U16 (2013 und älter) Herbst 26 bis Frühling 27
| Tag | Zeit | Ort | spezielle Infos |
|---|---|---|---|
| Montag | 18.00 - 20.00 | Zeughausareal | 1. Hürden 2. Sprungkraft 3. Rumpfkraft |
| Mittwoch | 17.30 - 19.30 18.00 - 20.00 | Sporthalle Lücken | 1. Speed 2. Geräte/Technik 3. Treppentraining 4. Rumpfkraft/Lauf |
| Donnerstag | 18.00 - 20.30 | Zeughausareal | 1. Techniktraining 2. Krafttraining |
| Samstag | 09.30 - 11.30 | Wintersried | 1. Technik 2. Wurfkraft 3. Lauf |
2 wöchentliche Trainings sind Pflicht
3-4 Trainings für Leistungsathlet*innen
4 lizenzierte Wettkämpfe sind Pflicht
für U16 ist zusätzlich 1 UBS Kids Cup Pflicht
U14 (2014/ 2015) Herbst 26 bis Frühling 27
| Tag | Zeit | Ort | spezielle Infos |
|---|---|---|---|
| Montag | 17.30 - 19.30 | Turnhalle Krummfeld | Zubringer Kraft (Lernstufe 1) |
| Mittwoch | 17.30 - 19.30 | Zeughausareal | |
| Samstag | 9.30 - 11.30 | Turnhalle Krummfeld |
2 wöchentliche Trainings sind Pflicht
3 Trainings für Leistungsathlet*innen sind möglich
4 lizenzierte Wettkämpfe und 1 UBS Kids Cup sind Pflicht
U12 (Jg. 2016/ 2017) Herbst 26 bis Frühling 27
| Tag | Zeit | Ort | spezielle Infos |
|---|---|---|---|
| Montag | 17.30 - 19.30 | Sporthalle Lücken | |
| Mittwoch | 17.30 - 19.30 | Sporthalle Lücken | |
| Samstag | 9.30 - 11.30 | Turnhalle Krummfeld | Jg. 2016 (freiwillig) |
1 wöchentliches Training ist Pflicht
2 Trainings sind möglich
2 lizenzierte Wettkämpfe und 1 UBS Kids Cup sind Pflicht
U10 (Jg. 2018 u.j.) Herbst 26 bis Frühling 27
| Tag | Zeit | Ort | spezielle Infos |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 17.30 - 19.00 | Sporthalle Lücken | vielseitiges LA-Training Spielleichtathletik |
1 wöchentliches regelmässiges Training
1 UBS Kids Cup Wettkampf
