U16 (2012 und älter) Winter 2025/ 2026
| Tag | Zeit | Ort | spezielle Infos |
|---|---|---|---|
| Montag | 18.00 - 20.00 | Wintersried | |
| Mittwoch | 17.30 - 19.30 | Sporthalle Lücken | |
| Donnerstag | 18.00 - 20.30 | Wintersried (Kraftraum) | |
| Samstag | 9.30 - 11.30 | Turnhalle Krummfeld Wintersried (später) |
2 Trainings
3-4 Trainings für Leistungsathlet*innen
U14 (2013/ 2014) Winter 2025/ 2026
| Tag | Zeit | Ort | spezielle Infos |
|---|---|---|---|
| Montag | 17.30 - 19.30 | Sporthalle Lücken | |
| Mittwoch | 17.30 - 19.30 | Sporthalle Lücken | |
| Donnerstag | 17.00 - 19.00 | Wintersried + Kraftraum | erst ab 2. Jahr U14 |
| Samstag | 9.30 - 11.30 | Turnhalle Krummfeld |
2 Trainings
3 Trainings für Leistungsathlet*innen
U12 (Jg. 2015/ 2016) Winter 2025/ 2026
| Tag | Zeit | Ort | spezielle Infos |
|---|---|---|---|
| Montag | 17.30 - 19.30 | Sporthalle Lücken | vielseitiges LA-Training |
| Mittwoch | 17.30 - 19.30 | Sporthalle Lücken | vielseitiges LA-Training |
| Samstag | 9.30 - 11.30 | Turnhalle Krummfeld | Jg. 2015 (ambitionierte Athletinnen und Athleten) |
1 Training
2 Trainings für Leistungsathlet*innen
U10 (Jg. 2017 - 2018) Winter 2025/ 2026
| Tag | Zeit | Ort | spezielle Infos |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 17.30 - 19.00 | Sporthalle Lücken | vielseitiges LA-Training Spielleichtathletik |