42 TVI AthletInnen gewinnen 41 Medaillen, 53 weitere top 8 Ränge und dürfen 95 PBs feiern. Zudem rennen 35 AthletInnen in einer Staffel um den Kantonalmeistertitel mit! WOW!
Der Bericht kommt in einer anderen Form daher:
2x SM-Limite U16 neu
Alyssa Gwerder im Dreisprung mit 10.12m
Erin Schuler Kugelstossen mit 11.32m
1x Kantonalrekord:
Sara Hutter Stabweitsprung: 4.02m
9x Clubrekord:
Erin Schuler Diskus 0.75kg: 36.23m
Svenja Späni 60m Hürden: 9.80s
Svenja Späni Weit Zone: 5.05m
Fabian Späni Kugel 2.5kg: 8.19m
Fabian Späni Stabweit: 3.68m
Sara Hutter Stabweit: 4.02m
5x80m U16W:
Rugile Tamute- Alyssa Gwerder- Eline Sterki- Mia Zemp- Erin Schuler: 54.07s
5xfrei U14M:
Edward Delpechitra- Jurgis Tamutis- Octavian Silistraru- Maximilian Mader- Mark Kovacs
5xfrei U14W:
Simona Hosennen- Alina Kündig- Céline Meier- Hannah Coach- Svenja Späni
| 5 PBs | |
| Anna Gabriel | 60m Hürden, Weit Zone, Stabweit, Kugel, Drehwurf |
| 4 PBs | |
| Adela Dettling | 60m, Stabweit, Kugel, Ball |
| Céline Meier | 600m, Hoch, Weit Zone, Speer |
| Edward Delpechitra | Hoch, Weit Zone, Kugel, Ball |
| Florina Haase | 80m Hürden, Weit, Speer, Diskus |
| Kilian Kündig | 60m, Stabweit, Kugel, Drehwurf |
| Sara Hutter | 600m, 60m Hürden, Stabweit, Ball |
| 3 PBs | |
| Aaron Schelbert | 60m Hürden, Hoch, Kugel |
| Delia Betschart | 60m Hürden, =Hoch, Diskus |
| Eva Gabriel | Weit Zone, Speer, Diskus |
| Fabian Späni | 60m Hürden, Stabweit, Kugel |
| Giuliana Föhn | Weit, Kugel, Speer |
| Jurgis Tamutis | 60m Hürden, Speer, Diskus |
| Leyana Betschart | Weit, Speer, Diskus |
| Liv Sterki | 60m Hürden, Hoch, Stabweit |
| Mark Kovacs | 60m Hürden, Speer, Diskus |
| Maximilian Mader | 60m Hürden, Weit Zone, Speer |
| Mia Ulrich | 60m Hürden, Stabweit, Ball |
| Svenja Späni | 60m Hürden, Weit Zone, Diskus |
| 2 PBs | |
| Daniel Plasil | Weit Zone, Ball |
| Delia Betschart | 60m Hürden, Hoch |
| Erin Schuler | Kugel, Diskus |
| Fiona Reichlin | Weit, Diskus |
| Isabelle Meier | Kugel, Ball |
| Lenia Kündig | 60m Hürden, Stabweit |
| Nelia Bürgler | Kugel, Speer |
| Selina Schilter | 60m, Weit Zone |
| Shalom Million | Kugel, Pneuwurf |
| 1 PB | |
| Alina Kündig | Weit Zone |
| Alyssa Gwerder | Drei |
| Elin Brandenberger | Kugel |
| Eline Sterki | Weit |
| Julia Kündig | Speer |
| Lukas Kündig | =Stabhoch |
| Mia Kündig | 100m Hürden |
| Mia Zemp | Speer |
| Octavian Silistraru | 600m |
| Rugile Tamute | 80m Hürden |
| Simona Hosennen | =Hoch |
| Svenja Inderbitzin | Speer |
